
๐ 2010-11 NBA Champion
defeated Miami Heat 4-2
Finals MVP ยท Dirk Nowitzki
East
West
East
West
East
West
| 24 |
| 0.707 |
| 4.0 |
3 | 56 | 26 | 0.683 | 6.0 |
4 | 52 | 30 | 0.634 | 10.0 |
5 | 44 | 38 | 0.537 | 18.0 |
6 | 42 | 40 | 0.512 | 20.0 |
7 | 41 | 41 | 0.500 | 21.0 |
8 | 37 | 45 | 0.451 | 25.0 |
9 | 35 | 47 | 0.427 | 27.0 |
10 | 34 | 48 | 0.415 | 28.0 |
11 | 30 | 52 | 0.366 | 32.0 |
12 | 23 | 59 | 0.280 | 39.0 |
13 | 22 | 60 | 0.268 | 40.0 |
14 | 19 | 63 | 0.232 | 43.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 21 | 0.744 | - | |
2 | 57 | 25 | 0.695 | 4.0 | |
3 | 57 | 25 | 0.695 | 4.0 | |
4 | 55 | 27 | 0.671 | 6.0 | |
5 | 50 | 32 | 0.610 | 11.0 | |
6 | 48 | 34 | 0.585 | 13.0 | |
7 | 46 | 36 | 0.561 | 15.0 | |
8 | 46 | 36 | 0.561 | 15.0 | |
9 | 43 | 39 | 0.524 | 18.0 | |
10 | 40 | 42 | 0.488 | 21.0 | |
11 | 39 | 43 | 0.476 | 22.0 | |
12 | 36 | 46 | 0.439 | 25.0 | |
13 | 32 | 50 | 0.390 | 29.0 | |
14 | 24 | 58 | 0.293 | 37.0 | |
15 | 24 | 58 | 0.293 | 37.0 | |
16 | 17 | 65 | 0.207 | 44.0 |
Playoff Status