
๐ 2014-15 NBA Champion
defeated Cleveland Cavaliers 4-2
Finals MVP ยท Andre Iguodala
East
West
East
West
East
West
| 29 |
| 0.646 |
| 7.0 |
3 | 50 | 32 | 0.610 | 10.0 |
4 | 49 | 33 | 0.598 | 11.0 |
5 | 46 | 36 | 0.561 | 14.0 |
6 | 41 | 41 | 0.500 | 19.0 |
7 | 40 | 42 | 0.488 | 20.0 |
8 | 38 | 44 | 0.463 | 22.0 |
9 | 38 | 44 | 0.463 | 22.0 |
10 | 37 | 45 | 0.451 | 23.0 |
11 | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 |
12 | 32 | 50 | 0.390 | 28.0 |
13 | 25 | 57 | 0.305 | 35.0 |
14 | 18 | 64 | 0.220 | 42.0 |
15 | 17 | 65 | 0.207 | 43.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 15 | 0.817 | - | |
2 | 56 | 26 | 0.683 | 11.0 | |
3 | 56 | 26 | 0.683 | 11.0 | |
4 | 55 | 27 | 0.671 | 12.0 | |
5 | 55 | 27 | 0.671 | 12.0 | |
6 | 51 | 31 | 0.622 | 16.0 | |
7 | 50 | 32 | 0.610 | 17.0 | |
8 | 45 | 37 | 0.549 | 22.0 | |
9 | 45 | 37 | 0.549 | 22.0 | |
10 | 39 | 43 | 0.476 | 28.0 | |
11 | 38 | 44 | 0.463 | 29.0 | |
12 | 30 | 52 | 0.366 | 37.0 | |
13 | 29 | 53 | 0.354 | 38.0 | |
14 | 21 | 61 | 0.256 | 46.0 | |
15 | 16 | 66 | 0.195 | 51.0 |
Playoff Status