
๐ 2020-21 NBA Champion
defeated Phoenix Suns 4-2
Finals MVP ยท Giannis Antetokounmpo
East
West
East
West
East
West
| 24 |
| 0.667 |
| 1.0 |
3 | 46 | 26 | 0.639 | 3.0 |
4 | 41 | 31 | 0.569 | 8.0 |
5 | 41 | 31 | 0.569 | 8.0 |
6 | 40 | 32 | 0.556 | 9.0 |
7 | 36 | 36 | 0.500 | 13.0 |
8 | 34 | 38 | 0.472 | 15.0 |
9 | 34 | 38 | 0.472 | 15.0 |
10 | 33 | 39 | 0.458 | 16.0 |
11 | 31 | 41 | 0.431 | 18.0 |
12 | 27 | 45 | 0.375 | 22.0 |
13 | 22 | 50 | 0.306 | 27.0 |
14 | 21 | 51 | 0.292 | 28.0 |
15 | 20 | 52 | 0.278 | 29.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 20 | 0.722 | - | |
2 | 51 | 21 | 0.708 | 1.0 | |
3 | 47 | 25 | 0.653 | 5.0 | |
4 | 47 | 25 | 0.653 | 5.0 | |
5 | 42 | 30 | 0.583 | 10.0 | |
6 | 42 | 30 | 0.583 | 10.0 | |
7 | 42 | 30 | 0.583 | 10.0 | |
8 | 39 | 33 | 0.542 | 13.0 | |
9 | 38 | 34 | 0.528 | 14.0 | |
10 | 33 | 39 | 0.458 | 19.0 | |
11 | 31 | 41 | 0.431 | 21.0 | |
12 | 31 | 41 | 0.431 | 21.0 | |
13 | 23 | 49 | 0.319 | 29.0 | |
14 | 22 | 50 | 0.306 | 30.0 | |
15 | 17 | 55 | 0.236 | 35.0 |
Playoff Status