
๐ 2011-12 NBA Champion
defeated Oklahoma City Thunder 4-1
Finals MVP ยท LeBron James
East
West
East
West
East
West
| 20 |
| 0.697 |
| 4.0 |
3 | 42 | 24 | 0.636 | 8.0 |
4 | 40 | 26 | 0.606 | 10.0 |
5 | 39 | 27 | 0.591 | 11.0 |
6 | 37 | 29 | 0.561 | 13.0 |
7 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 |
8 | 35 | 31 | 0.530 | 15.0 |
9 | 31 | 35 | 0.470 | 19.0 |
10 | 25 | 41 | 0.379 | 25.0 |
11 | 23 | 43 | 0.348 | 27.0 |
12 | 21 | 45 | 0.318 | 29.0 |
13 | 20 | 46 | 0.303 | 30.0 |
14 | 7 | 59 | 0.106 | 43.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 16 | 0.758 | - | |
2 | 47 | 19 | 0.712 | 3.0 | |
3 | 41 | 25 | 0.621 | 9.0 | |
4 | 41 | 25 | 0.621 | 9.0 | |
5 | 40 | 26 | 0.606 | 10.0 | |
6 | 38 | 28 | 0.576 | 12.0 | |
7 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 | |
8 | 36 | 30 | 0.545 | 14.0 | |
9 | 34 | 32 | 0.515 | 16.0 | |
10 | 33 | 33 | 0.500 | 17.0 | |
11 | 28 | 38 | 0.424 | 22.0 | |
12 | 26 | 40 | 0.394 | 24.0 | |
13 | 23 | 43 | 0.348 | 27.0 | |
14 | 22 | 44 | 0.333 | 28.0 | |
15 | 22 | 44 | 0.333 | 28.0 | |
16 | 21 | 45 | 0.318 | 29.0 |
Playoff Status