| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 14 | 0.754 | - | |
2 | 38 | 20 | 0.655 | 5.5 | |
3 | 37 | 22 | 0.627 | 7.0 | |
4 | 37 | 23 | 0.617 | 7.5 | |
5 | 34 | 25 | 0.576 | 10.0 | |
6 | 32 | 26 | 0.552 | 11.5 | |
7 | 31 | 26 | 0.544 | 12.0 | |
8 | 31 | 28 | 0.525 | 13.0 | |
9 | 29 | 31 | 0.483 | 15.5 | |
10 | 28 | 31 | 0.475 | 16.0 | |
11 | 26 | 31 | 0.456 | 17.0 | |
12 | 24 | 35 | 0.407 | 20.0 | |
13 | 16 | 41 | 0.281 | 27.0 | |
14 | 15 | 42 | 0.263 | 28.0 | |
15 | 15 | 44 | 0.254 | 29.0 |
Playoff Status
3 |
| 36 |
| 21 |
| 0.632 |
| 7.5 |
4 | 37 | 22 | 0.627 | 7.5 |
5 | 36 | 23 | 0.610 | 8.5 |
6 | 34 | 23 | 0.596 | 9.5 |
7 | 33 | 26 | 0.559 | 11.5 |
8 | 31 | 28 | 0.525 | 13.5 |
9 | 28 | 31 | 0.475 | 16.5 |
10 | 27 | 30 | 0.474 | 16.5 |
11 | 21 | 36 | 0.368 | 22.5 |
12 | 21 | 36 | 0.368 | 22.5 |
13 | 18 | 40 | 0.310 | 26.0 |
14 | 17 | 42 | 0.288 | 27.5 |
15 | 13 | 47 | 0.217 | 32.0 |
Playoff Status
| 32 |
| 0.610 |
| 14.0 |
3 | 49 | 33 | 0.598 | 15.0 |
4 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 |
5 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 |
6 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 |
7 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 |
8 | 46 | 36 | 0.561 | 18.0 |
9 | 39 | 43 | 0.476 | 25.0 |
10 | 36 | 46 | 0.439 | 28.0 |
11 | 32 | 50 | 0.390 | 32.0 |
12 | 25 | 57 | 0.305 | 39.0 |
13 | 21 | 61 | 0.256 | 43.0 |
14 | 15 | 67 | 0.183 | 49.0 |
15 | 14 | 68 | 0.171 | 50.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 25 | 0.695 | - | |
2 | 57 | 25 | 0.695 | - | |
3 | 56 | 26 | 0.683 | 1.0 | |
4 | 51 | 31 | 0.622 | 6.0 | |
5 | 50 | 32 | 0.610 | 7.0 | |
6 | 49 | 33 | 0.598 | 8.0 | |
7 | 49 | 33 | 0.598 | 8.0 | |
8 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 | |
9 | 46 | 36 | 0.561 | 11.0 | |
10 | 46 | 36 | 0.561 | 11.0 | |
11 | 41 | 41 | 0.500 | 16.0 | |
12 | 31 | 51 | 0.378 | 26.0 | |
13 | 27 | 55 | 0.329 | 30.0 | |
14 | 22 | 60 | 0.268 | 35.0 | |
15 | 21 | 61 | 0.256 | 36.0 |
Playoff Status
| 25 |
| 0.695 |
| 1.0 |
3 | 54 | 28 | 0.659 | 4.0 |
4 | 51 | 31 | 0.622 | 7.0 |
5 | 47 | 35 | 0.573 | 11.0 |
6 | 45 | 37 | 0.549 | 13.0 |
7 | 44 | 38 | 0.537 | 14.0 |
8 | 41 | 41 | 0.500 | 17.0 |
9 | 41 | 41 | 0.500 | 17.0 |
10 | 40 | 42 | 0.488 | 18.0 |
11 | 35 | 47 | 0.427 | 23.0 |
12 | 35 | 47 | 0.427 | 23.0 |
13 | 34 | 48 | 0.415 | 24.0 |
14 | 27 | 55 | 0.329 | 31.0 |
15 | 17 | 65 | 0.207 | 41.0 |
Playoff Status
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 29 | 0.646 | - | |
2 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | |
3 | 48 | 34 | 0.585 | 5.0 | |
4 | 45 | 37 | 0.549 | 8.0 | |
5 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 | |
6 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 | |
7 | 43 | 39 | 0.524 | 10.0 | |
8 | 42 | 40 | 0.512 | 11.0 | |
9 | 42 | 40 | 0.512 | 11.0 | |
10 | 40 | 42 | 0.488 | 13.0 | |
11 | 38 | 44 | 0.463 | 15.0 | |
12 | 37 | 45 | 0.451 | 16.0 | |
13 | 33 | 49 | 0.402 | 20.0 | |
14 | 22 | 60 | 0.268 | 31.0 | |
15 | 22 | 60 | 0.268 | 31.0 |
Playoff Status