| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 16 | 0.802 | - | |
2 | 53 | 28 | 0.654 | 12.0 | |
3 | 49 | 31 | 0.613 | 15.5 | |
4 | 48 | 33 | 0.593 | 17.0 | |
5 | 44 | 36 | 0.550 | 20.5 | |
6 | 44 | 37 | 0.543 | 21.0 | |
7 | 41 | 39 | 0.512 | 23.5 | |
8 | 37 | 44 | 0.457 | 28.0 | |
9 | 33 | 48 | 0.407 | 32.0 | |
10 | 32 | 48 | 0.400 | 32.5 | |
11 | 29 | 52 | 0.358 | 36.0 | |
12 | 29 | 52 | 0.358 | 36.0 | |
13 | 24 | 57 | 0.296 | 41.0 | |
14 | 20 | 61 | 0.247 | 45.0 | |
15 | 20 | 61 | 0.247 | 45.0 |
Playoff Status
3 | 56 | 25 | 0.691 | 4.0 |
4 | 55 | 26 | 0.679 | 5.0 |
5 | 54 | 26 | 0.675 | 5.5 |
6 | 46 | 35 | 0.568 | 14.0 |
7 | 45 | 36 | 0.556 | 15.0 |
8 | 44 | 37 | 0.543 | 16.0 |
9 | 43 | 38 | 0.531 | 17.0 |
10 | 40 | 41 | 0.494 | 20.0 |
11 | 33 | 47 | 0.412 | 26.5 |
12 | 30 | 51 | 0.370 | 30.0 |
13 | 28 | 53 | 0.346 | 32.0 |
14 | 27 | 54 | 0.333 | 33.0 |
15 | 25 | 56 | 0.309 | 35.0 |
Playoff Status