| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 26 | 0.679 | - | |
2 | 54 | 27 | 0.667 | 1.0 | |
3 | 48 | 33 | 0.593 | 7.0 | |
4 | 48 | 33 | 0.593 | 7.0 | |
5 | 44 | 37 | 0.543 | 11.0 | |
6 | 43 | 38 | 0.531 | 12.0 | |
7 | 42 | 39 | 0.519 | 13.0 | |
8 | 37 | 44 | 0.457 | 18.0 | |
9 | 36 | 45 | 0.444 | 19.0 | |
10 | 32 | 49 | 0.395 | 23.0 | |
11 | 29 | 52 | 0.358 | 26.0 | |
12 | 25 | 56 | 0.309 | 30.0 | |
13 | 23 | 58 | 0.284 | 32.0 | |
14 | 18 | 63 | 0.222 | 37.0 | |
15 | 15 | 66 | 0.185 | 40.0 |
Playoff Status
3 | 57 | 24 | 0.704 | 5.0 |
4 | 54 | 27 | 0.667 | 8.0 |
5 | 53 | 28 | 0.654 | 9.0 |
6 | 50 | 31 | 0.617 | 12.0 |
7 | 49 | 32 | 0.605 | 13.0 |
8 | 49 | 32 | 0.605 | 13.0 |
9 | 47 | 34 | 0.580 | 15.0 |
10 | 40 | 41 | 0.494 | 22.0 |
11 | 36 | 45 | 0.444 | 26.0 |
12 | 33 | 48 | 0.407 | 29.0 |
13 | 28 | 53 | 0.346 | 34.0 |
14 | 26 | 55 | 0.321 | 36.0 |
15 | 24 | 57 | 0.296 | 38.0 |
Playoff Status