| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 25 | 0.695 | - | |
2 | 56 | 26 | 0.683 | 1.0 | |
3 | 48 | 34 | 0.585 | 9.0 | |
4 | 48 | 34 | 0.585 | 9.0 | |
5 | 48 | 34 | 0.585 | 9.0 | |
6 | 48 | 34 | 0.585 | 9.0 | |
7 | 45 | 37 | 0.549 | 12.0 | |
8 | 44 | 38 | 0.537 | 13.0 | |
9 | 42 | 40 | 0.512 | 15.0 | |
10 | 41 | 41 | 0.500 | 16.0 | |
11 | 35 | 47 | 0.427 | 22.0 | |
12 | 33 | 49 | 0.402 | 24.0 | |
13 | 32 | 50 | 0.390 | 25.0 | |
14 | 21 | 61 | 0.256 | 36.0 | |
15 | 10 | 72 | 0.122 | 47.0 |
Playoff Status
3 | 55 | 27 | 0.671 | 18.0 |
4 | 53 | 29 | 0.646 | 20.0 |
5 | 44 | 38 | 0.537 | 29.0 |
6 | 42 | 40 | 0.512 | 31.0 |
7 | 42 | 40 | 0.512 | 31.0 |
8 | 41 | 41 | 0.500 | 32.0 |
9 | 40 | 42 | 0.488 | 33.0 |
10 | 33 | 49 | 0.402 | 40.0 |
11 | 33 | 49 | 0.402 | 40.0 |
12 | 30 | 52 | 0.366 | 43.0 |
13 | 29 | 53 | 0.354 | 44.0 |
14 | 23 | 59 | 0.280 | 50.0 |
15 | 17 | 65 | 0.207 | 56.0 |
Playoff Status