| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 23 | 0.720 | - | |
2 | 55 | 27 | 0.671 | 4.0 | |
3 | 52 | 30 | 0.634 | 7.0 | |
4 | 50 | 32 | 0.610 | 9.0 | |
5 | 48 | 34 | 0.585 | 11.0 | |
6 | 44 | 38 | 0.537 | 15.0 | |
7 | 44 | 38 | 0.537 | 15.0 | |
8 | 43 | 39 | 0.524 | 16.0 | |
9 | 39 | 43 | 0.476 | 20.0 | |
10 | 36 | 46 | 0.439 | 23.0 | |
11 | 29 | 53 | 0.354 | 30.0 | |
12 | 28 | 54 | 0.341 | 31.0 | |
13 | 27 | 55 | 0.329 | 32.0 | |
14 | 25 | 57 | 0.305 | 34.0 | |
15 | 24 | 58 | 0.293 | 35.0 |
Playoff Status
3 | 49 | 33 | 0.598 | 16.0 |
4 | 48 | 34 | 0.585 | 17.0 |
5 | 48 | 34 | 0.585 | 17.0 |
6 | 48 | 34 | 0.585 | 17.0 |
7 | 47 | 35 | 0.573 | 18.0 |
8 | 47 | 35 | 0.573 | 18.0 |
9 | 46 | 36 | 0.561 | 19.0 |
10 | 42 | 40 | 0.512 | 23.0 |
11 | 35 | 47 | 0.427 | 30.0 |
12 | 27 | 55 | 0.329 | 38.0 |
13 | 24 | 58 | 0.293 | 41.0 |
14 | 22 | 60 | 0.268 | 43.0 |
15 | 21 | 61 | 0.256 | 44.0 |
Playoff Status