| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 29 | 0.646 | - | |
2 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | |
3 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | |
4 | 51 | 31 | 0.622 | 2.0 | |
5 | 48 | 34 | 0.585 | 5.0 | |
6 | 46 | 36 | 0.561 | 7.0 | |
7 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 | |
8 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 | |
9 | 43 | 39 | 0.524 | 10.0 | |
10 | 43 | 39 | 0.524 | 10.0 | |
11 | 37 | 45 | 0.451 | 16.0 | |
12 | 35 | 47 | 0.427 | 18.0 | |
13 | 25 | 57 | 0.305 | 28.0 | |
14 | 23 | 59 | 0.280 | 30.0 | |
15 | 22 | 60 | 0.268 | 31.0 |
Playoff Status
3 | 53 | 29 | 0.646 | 11.0 |
4 | 52 | 30 | 0.634 | 12.0 |
5 | 49 | 33 | 0.598 | 15.0 |
6 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 |
7 | 46 | 36 | 0.561 | 18.0 |
8 | 42 | 40 | 0.512 | 22.0 |
9 | 36 | 46 | 0.439 | 28.0 |
10 | 34 | 48 | 0.415 | 30.0 |
11 | 33 | 49 | 0.402 | 31.0 |
12 | 30 | 52 | 0.366 | 34.0 |
13 | 27 | 55 | 0.329 | 37.0 |
14 | 24 | 58 | 0.293 | 40.0 |
15 | 20 | 62 | 0.244 | 44.0 |
Playoff Status