| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 24 | 0.707 | - | |
2 | 57 | 25 | 0.695 | 1.0 | |
3 | 54 | 28 | 0.659 | 4.0 | |
4 | 51 | 31 | 0.622 | 7.0 | |
5 | 47 | 35 | 0.573 | 11.0 | |
6 | 45 | 37 | 0.549 | 13.0 | |
7 | 44 | 38 | 0.537 | 14.0 | |
8 | 41 | 41 | 0.500 | 17.0 | |
9 | 41 | 41 | 0.500 | 17.0 | |
10 | 40 | 42 | 0.488 | 18.0 | |
11 | 35 | 47 | 0.427 | 23.0 | |
12 | 35 | 47 | 0.427 | 23.0 | |
13 | 34 | 48 | 0.415 | 24.0 | |
14 | 27 | 55 | 0.329 | 31.0 | |
15 | 17 | 65 | 0.207 | 41.0 |
Playoff Status
3 | 48 | 34 | 0.585 | 5.0 |
4 | 45 | 37 | 0.549 | 8.0 |
5 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 |
6 | 44 | 38 | 0.537 | 9.0 |
7 | 43 | 39 | 0.524 | 10.0 |
8 | 42 | 40 | 0.512 | 11.0 |
9 | 42 | 40 | 0.512 | 11.0 |
10 | 40 | 42 | 0.488 | 13.0 |
11 | 38 | 44 | 0.463 | 15.0 |
12 | 37 | 45 | 0.451 | 16.0 |
13 | 33 | 49 | 0.402 | 20.0 |
14 | 22 | 60 | 0.268 | 31.0 |
15 | 22 | 60 | 0.268 | 31.0 |
Playoff Status