| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 18 | 0.780 | - | |
2 | 50 | 32 | 0.610 | 14.0 | |
3 | 49 | 33 | 0.598 | 15.0 | |
4 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 | |
5 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 | |
6 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 | |
7 | 47 | 35 | 0.573 | 17.0 | |
8 | 46 | 36 | 0.561 | 18.0 | |
9 | 39 | 43 | 0.476 | 25.0 | |
10 | 36 | 46 | 0.439 | 28.0 | |
11 | 32 | 50 | 0.390 | 32.0 | |
12 | 25 | 57 | 0.305 | 39.0 | |
13 | 21 | 61 | 0.256 | 43.0 | |
14 | 15 | 67 | 0.183 | 49.0 | |
15 | 14 | 68 | 0.171 | 50.0 |
Playoff Status
3 | 56 | 26 | 0.683 | 1.0 |
4 | 51 | 31 | 0.622 | 6.0 |
5 | 50 | 32 | 0.610 | 7.0 |
6 | 49 | 33 | 0.598 | 8.0 |
7 | 49 | 33 | 0.598 | 8.0 |
8 | 47 | 35 | 0.573 | 10.0 |
9 | 46 | 36 | 0.561 | 11.0 |
10 | 46 | 36 | 0.561 | 11.0 |
11 | 41 | 41 | 0.500 | 16.0 |
12 | 31 | 51 | 0.378 | 26.0 |
13 | 27 | 55 | 0.329 | 30.0 |
14 | 22 | 60 | 0.268 | 35.0 |
15 | 21 | 61 | 0.256 | 36.0 |
Playoff Status