| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 18 | 0.780 | - | |
2 | 61 | 21 | 0.744 | 3.0 | |
3 | 51 | 31 | 0.622 | 13.0 | |
4 | 50 | 32 | 0.610 | 14.0 | |
5 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 | |
6 | 44 | 38 | 0.537 | 20.0 | |
7 | 41 | 41 | 0.500 | 23.0 | |
8 | 40 | 42 | 0.488 | 24.0 | |
9 | 39 | 43 | 0.476 | 25.0 | |
10 | 37 | 45 | 0.451 | 27.0 | |
11 | 30 | 52 | 0.366 | 34.0 | |
12 | 26 | 56 | 0.317 | 38.0 | |
13 | 24 | 58 | 0.293 | 40.0 | |
14 | 19 | 63 | 0.232 | 45.0 | |
15 | 18 | 64 | 0.220 | 46.0 |
Playoff Status
3 | 50 | 32 | 0.610 | 18.0 |
4 | 50 | 32 | 0.610 | 18.0 |
5 | 50 | 32 | 0.610 | 18.0 |
6 | 49 | 33 | 0.598 | 19.0 |
7 | 48 | 34 | 0.585 | 20.0 |
8 | 48 | 34 | 0.585 | 20.0 |
9 | 40 | 42 | 0.488 | 28.0 |
10 | 39 | 43 | 0.476 | 29.0 |
11 | 36 | 46 | 0.439 | 32.0 |
12 | 36 | 46 | 0.439 | 32.0 |
13 | 34 | 48 | 0.415 | 34.0 |
14 | 21 | 61 | 0.256 | 47.0 |
15 | 17 | 65 | 0.207 | 51.0 |
Playoff Status